Glint Downlight aydınlatma armatürleri ofislerin , kamu binalarının, hastanelerin , okulların genel aydınlatma alanlarının vaz geçilmez armatürlerindendir.
Glint Downlight aydınlatma armatürleri UV ışınımlara dayanıklı ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip difüzör sayesinde mekanlara sade, şık ve homojen bir aydınlatma sağlamaktadır.
Kullanılan Opal PMMA Difüzörler glow wire testlerinden geçmiş ve standartları karşılamaktadır. Ral 9016 kodlu elektrostatik toz boya kaplı gövde alüminyum enjeksiyon tekniği ile üretilmiştir.
Alüminyum enjeksiyon yöntemi ile üretilen armatür gövdesi projelerinizde ışık sızmalarına kesin çözüm sunmaktadır. Bu sayede benzerlerinden farklı olarak IP40 korumada sağlanmıştır. Hızlı kablo bağlantısı sayesinde armatürün açılmasına gerek duyulmaz. Bu durum bakım çalışmalarını oldukça kolaylaştırmaktadır. Armatür içinde kullanılan LED’ler, LM80 ve TM21 belgeli ve 50.000 saat üzeri kullanım ömrüne sahiptir. Avrupa menşeli sürücülerde otomatik sıcaklık kontrolü ve voltaj piklerine karşı koruma sağlamaktadır. Opsiyonel olarak; DALI, Koridor fonksiyon, 1-10V dim ve acil aydınlatma kit uygulaması mevcuttur.
- Kullanım Şekli: Sıva Üstü
- Kasa: Alüminyum Enjeksiyon
- Difüzör: Yüksek Geçirgenliğe Sahip Opal Difüzör
- Koruma Sınıfı: IP40
- Darbe Dayanımı: IK02
- Boyut: 3″/ 4″ / 6″ / 8″
- Led: L70 > 60.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
- Sürücü: ENEC, CE Belgeli 5 Yıl Garantili Sürücü
- Tüketim Gücü: 24W
- Toplam Lümen: 2400LM (±%5)
- UGR-Birleşik Parlama İndeksi: <20
- Etkinlik Faktörü: >100 Lm/W
- Sistem Voltaj: 200-240V AC
- THD-(Total Harmonic Distortion):<%20
- Giriş Frekansı: 50 ~ 60 Hz
- Güç Faktörü: ≥ 0.9
- Max Gerilim Dayanımı: 2kV
- Renk Sıcaklığı: 2700K ∞ 6500K
- CRI: 80 CRI
- Çalışma Sıcaklığı: -20° ~ +35°C
- Led Ömrü: L70 > 60.000 saat
- Sürücü Ömrü: Ta=50°C 50.000 saat
- Renk Sıcaklığı: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
- Otomasyon/DIM Uyumluluğu: DALI, 1-10V, Phase Cut, BasicDIM Wireless
- KİT Uyumluluğu: 1, 3 Saat
- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | Işık Rengi | Işık Açısı | Işık Akısı | Etkinlik Faktörü | Ölçüleri | Ağırlığı | Gövde Rengi | Montaj Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLN-008SM-01201-830-9016 | 8 W | 220V-240VAC | 3000K | 120° | 800 lm | >100 | 3″ | 0,280 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-008SM-01201-840-9016 | 8 W | 220V-240VAC | 4000K | 120° | 800 lm | >100 | 3″ | 0,280 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-008SM-01201-865-9016 | 8 W | 220V-240VAC | 6500K | 120° | 800 lm | >100 | 3″ | 0,280 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-008SM-01201-830-9005 | 8 W | 220V-240VAC | 3000K | 120° | 800 lm | >100 | 3″ | 0,280 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-008SM-01201-840-9005 | 8 W | 220V-240VAC | 4000K | 120° | 800 lm | >100 | 3″ | 0,280 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-008SM-01201-865-9005 | 8 W | 220V-240VAC | 6500K | 120° | 800 lm | >100 | 3″ | 0,280 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-012SM-01201-830-9016 | 12 W | 220V-240VAC | 3000K | 120° | 1200Lm | >100 | 4″ | 0,400 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-012SM-01201-840-9016 | 12 W | 220V-240VAC | 4000K | 120° | 1200Lm | >100 | 4″ | 0,400 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-012SM-01201-865-9016 | 12 W | 220V-240VAC | 6500K | 120° | 1200Lm | >100 | 4″ | 0,400 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-012SM-01201-830-9005 | 12 W | 220V-240VAC | 3000K | 120° | 1200Lm | >100 | 4″ | 0,400 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-012SM-01201-840-9005 | 12 W | 220V-240VAC | 4000K | 120° | 1200Lm | >100 | 4″ | 0,400 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-012SM-01201-865-9005 | 12 W | 220V-240VAC | 6500K | 120° | 1200Lm | >100 | 4″ | 0,400 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-018SM-01201-830-9016 | 18W | 220V-240VAC | 3000K | 120° | 1800Lm | 100 | 6″ | 0,670 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-018SM-01201-840-9016 | 18W | 220V-240VAC | 4000K | 120° | 1800Lm | >100 | 6″ | 0,670 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-018SM-01201-865-9016 | 18W | 220V-240VAC | 6500K | 120° | 1800Lm | >100 | 6″ | 0,670 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-018RM-01201-830-9005 | 18W | 220V-240VAC | 3000K | 120° | 1800Lm | >100 | 6″ | 0,670 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-018SM-01201-840-9005 | 18W | 220V-240VAC | 4000K | 120° | 1800Lm | >100 | 6″ | 0,670 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-018SM-01201-865-9005 | 18W | 220V-240VAC | 6500K | 120° | 1800Lm | >100 | 6″ | 0,670 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-024SM-01201-830-9016 | 24W | 220V-240VAC | 3000K | 120° | 2400Lm | >100 | 8″ | 1 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-024SM-01201-840-9016 | 24W | 220V-240VAC | 4000K | 120° | 2400Lm | >100 | 8″ | 1 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-024SM-01201-865-9016 | 24W | 220V-240VAC | 6500K | 120° | 2400Lm | >100 | 8″ | 1 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-024SM-01201-830-9005 | 24W | 220V-240VAC | 3000K | 120° | 2400Lm | 100 | 8″ | 1 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-024SM-01201-830-9005 | 24W | 220V-240VAC | 4000K | 120° | 2400Lm | >100 | 8″ | 1 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-024SM-01201-865-9005 | 24W | 220V-240VAC | 6500K | 120° | 2400Lm | >100 | 8″ | 1 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-032SM-01201-830-9016 | 32W | 220V-240VAC | 3000K | 120° | 2880Lm | >90 | 8″ | 1,05 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-032SM-01201-840-9016 | 32W | 220V-240VAC | 4000K | 120° | 2880Lm | >90 | 8″ | 1,05 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-032SM-01201-865-9016 | 32W | 220V-240VAC | 6500K | 120° | 2880Lm | >90 | 8″ | 1,05 | Beyaz | Sıva Üstü |
GLN-032M-01201-830-9005 | 32W | 220V-240VAC | 3000K | 120° | 2880Lm | >90 | 8″ | 1,05 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-032SM-01201-830-9005 | 32W | 220V-240VAC | 4000K | 120° | 2880Lm | >90 | 8″ | 1,05 | Siyah | Sıva Üstü |
GLN-032SM-01201-865-9005 | 32W | 220V-240VAC | 6500K | 120° | 2880Lm | >90 | 8″ | 1,05 | Siyah | Sıva Üstü |
*Ürünlerin acil kitli opsiyonları mevcuttur. Bunun için sipariş kodunun sonuna EMG1 (1 saat) veya EMG3 (saat) harflerinin sonuna ekleyerek belirtiniz.
Örnek; GLN-024SM-01201-830-9016 EMG3; Glint 8W sıva altı 80CRI 4000K gövde rengi beyaz 3 saat acil kitli ofis aydınlatma armatürü.
*Ürünlerin DALI otomasyon uyumlu opsiyonları mevcuttur. Bunun için sipariş kodunun sonuna DALI ekleyerek belirtiniz.
Örnek; GLN-024SM-01201-830-901640-9016 DALI; Glint 24W sıva altı 80CRI 4000K gövde rengi beyaz DALI uyumlu ofis aydınlatma armatürü.
Ürün Kodu | Güç | Ürün Ağırlığı (kg) | Kolili Ürün Ağırlığı (kg) | Hacim(m3) | Desi | Koli İçi Adet | Kolili Ürün Boyutları (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLN-008SM-01201-830-9016 | 8 W | 0,280 | 5,6 | 0.407 | 6,78 | 20 | 22 x 22 x 42 |
GLN-012SM-01201-830-9016 | 12 W | 0,400 | 8 | 0.635 | 10,58 | 20 | 27 x 28 x 42 |
GLN-018SM-01201-830-9016 | 18 W | 0,670 | 13,4 | 1.213 | 20,22 | 20 | 38 x 38 x 42 |
GLN-024SM-01201-830-9016 | 24 W | 1 | 10 | 0.504 | 16 | 10 | 25 x 48 x 40 |
GLN-032SM-01201-830-9016 | 32 W | 1,05 | 10,5 | 0.483 | 16,11 | 10 | 25,5 x 48 x 39,5 |