HYD-018SM-01101-865
Etanj Armatürler; Su ve nemin olduğu, endüstriyel mutfaklar, banyo, araba-halı gibi yıkama atölyeleri, hamamlar, çamaşırhaneler gibi iç ortamlarda, otopark ve bahçe gibi dış alanlarda, aydınlatma armatürlerini sudan ve nemden muhafaza etmek için kullanılır. Etanj armatürler, dayanıklı, ince ve şık tasarımı sayesinde kurulumu hızlı ve kolaydır. Geleneksel floresan armatürlere doğrudan alternatif olarak, önemli enerji tasarrufu sağlar.
Teknik Özellikleri
- Güç: 18 W ± %3
- Giriş Gerilimi: 200-240 V AC 50/60 HZ
- Güç Faktörü: > 0,95
- Etkinlik Faktörü: 120+Im/W
- Işık Akısı: 2160 lm
- Renk Sıcaklığı (CCT): 3000K-4000K-5000K-6500K
- Renksel Geriverim İndeksi (CRI): 80+
- IP Koruma Sınıfı: IP 65
- Ölçüleri: 50X60X600 mm
- Ağırlığı: 0.4 kg
- Garanti Süresi: 3 yıl
Uygulama Alanları
Kapalı Otoparklar
Endüstriyel Mutfak
Oto yıkamalar
Kapalı Spor Salonlar
Okullar
Işık Dağılımı
Farklı uygulama ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda optik seçeneğe sahiptir. Çoklu optik seçenekler, aydınlatma tasarımında esneklik sağlar.
110°
Diğer Özellikleri
- Gövde: Polikarbon Ekstrüzyon
- Renk Seçenekleri: Gri RAL 7016
- Işık Kaynağı: LED
- Darbe Dayanımı: IK 08
- Toplam Harmonik Bozulma: <%20
- CE İşareti: Evet
- RoHS Uyumu: Evet
- Kullanım Ömrü: ≥60.000 Saat
- Kısma Opsiyonları: 1-10V, TRIAC, DALI
- Çalışma Sıcaklığı: -25°/+55°C
Ürün Görselleri
Test Standartları
- EN 60598-1
- EN 60598-2-1
- EN 60529
- IEC TR 62778
- LM 79-18
Teknik Çizimi
Standart Ürün Varyasyonları
Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Işık Akısı | Etkinlik Faktörü | Işık açısı | Ölçüleri | Ağırlığı |
HYD-018SM-01101-830-0000 | 18W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 3000 K | 1908 lm | 106 lm/W | 110° | 50X60X600 mm | 0,4 kg |
HYD-036SM-01101-830-0000 | 36W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 3000 K | 3816 lm | 106 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-044SM-01101-830-0000 | 44W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 3000 K | 4488 lm | 102 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-065SM-01101-830-0000 | 65W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 3000 K | 6630 lm | 102 lm/W | 110° | 50X60X1500 mm | 0.85 kg |
HYD-018SM-01101-840-0000 | 18W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 4000K | 1980 lm | 110 lm/W | 110° | 50X60X600 mm | 0,4 kg |
HYD-036SM-01101-840-0000 | 36W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 4000K | 3960 lm | 110 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-044SM-01101-840-0000 | 44W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 4000K | 4664 lm | 106 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-065SM-01101-840-0000 | 65W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 4000K | 7540 lm | 116 lm/W | 110° | 50X60X1500 mm | 0.85 kg |
HYD-018SM-01101-850-0000 | 18W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 5000K | 2160 lm | 120 lm/W | 110° | 50X60X600 mm | 0,4 kg |
HYD-036SM-01101-850-0000 | 36W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 5000K | 4320 lm | 120 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-044SM-01101-850-0000 | 44W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 5000K | 5104 lm | 116 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-065SM-01101-850-0000 | 65W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 5000K | 7540 lm | 116 lm/W | 110° | 50X60X1500 mm | 0.85 kg |
HYD-018SM-01101-865-0000 | 18W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 6500K | 2160 lm | 120 lm/W | 110° | 50X60X600 mm | 0,4 kg |
HYD-036SM-01101-865-0000 | 36W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 6500K | 4320 lm | 120 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-044SM-01101-865-0000 | 44W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 6500K | 5104 lm | 116 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-065SM-01101-865-0000 | 65W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 6500K | 7540 lm | 116 lm/W | 110° | 50X60X1500 mm | 0.85 kg |
Acil Kitli Ürün Varyasyonları
Ürün Kodu | Güç | Giriş Gerilimi | CCT | Işık Akısı | Etkinlik Faktörü | Işık açısı | Ölçüleri | Ağırlığı |
HYD-018SM-01101-830-02E3 | 18W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 3000 K | 1908 lm | 106 lm/W | 110° | 50X60X600 mm | 0,4 kg |
HYD-036SM-01101-830-02E3 | 36W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 3000 K | 3816 lm | 106 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-044SM-01101-830-02E3 | 44W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 3000 K | 4488 lm | 102 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-065SM-01101-830-02E3 | 65W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 3000 K | 6630 lm | 102 lm/W | 110° | 50X60X1500 mm | 0.85 kg |
HYD-018SM-01101-840-02E3 | 18W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 4000K | 1980 lm | 110 lm/W | 110° | 50X60X600 mm | 0,4 kg |
HYD-036SM-01101-840-02E3 | 36W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 4000K | 3960 lm | 110 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-044SM-01101-840-02E3 | 44W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 4000K | 4664 lm | 106 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-065SM-01101-840-02E3 | 65W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 4000K | 7540 lm | 116 lm/W | 110° | 50X60X1500 mm | 0.85 kg |
HYD-018SM-01101-850-02E3 | 18W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 5000K | 2160 lm | 120 lm/W | 110° | 50X60X600 mm | 0,4 kg |
HYD-036SM-01101-850-02E3 | 36W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 5000K | 4320 lm | 120 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-044SM-01101-850-02E3 | 44W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 5000K | 5104 lm | 116 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-065SM-01101-850-02E3 | 65W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 5000K | 7540 lm | 116 lm/W | 110° | 50X60X1500 mm | 0.85 kg |
HYD-018SM-01101-865-02E3 | 18W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 6500K | 2160 lm | 120 lm/W | 110° | 50X60X600 mm | 0,4 kg |
HYD-036SM-01101-865-02E3 | 36W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 6500K | 4320 lm | 120 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-044SM-01101-865-02E3 | 44W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 6500K | 5104 lm | 116 lm/W | 110° | 50X60X1200 mm | 0.65 kg |
HYD-065SM-01101-865-02E3 | 65W | 200-240 V AC 50/60 HZ | 6500K | 7540 lm | 116 lm/W | 110° | 50X60X1500 mm | 0.85 kg |
İndirmeler
Ziyaretçi Yorumları