•Seçilebilir kesintide yanan veya sürekli yanan modeli,
•Yüksek sıcaklık tipi Ni-Cd veya Ni-Mh batarya,
•Seçilebilir 1 saat veya 3 saat çalışma süresi,
•Sınıf 2(Class II) topraklama gerektirmeyen yapı,
•Polikarbon gövde ve cam,
•Etanj armatür sınıfında, İç ve dış mekanda kullanım,
•Yüksek enerji tasarrufu,
•Uzun LED ömrü (50.000 saat),
•Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme,
•Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme,
•Acil durumda 3 saat çalışma süresi,
•Yeşil LED’li batarya şarj göstergesi,
•Acil durum test butonu,
•Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya,
•Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması,
•Duvara, tavana veya asma tavana montaj imkanı,
- Güç: 4.51W
- Giriş Gerilimi: 200-240 V AC 50/60 HZ
- Güç Faktörü: >0.58
- Batarya Şarj Süresi: 24 saat
- Batarya Tipi: 3,6 V Ni-Cd
- Işık Akısı: 115lm
- Işık Açısı: 120°
- Işık Kaynağı: 20 x SMD LED
- Görülebilir Uzaklık: 18m
- Renk Sıcaklığı (CCT): 6500K
- Renksel Geriverim İndeksi (CRI) :80+
- IP Koruma Sınıfı: IP 65
- Ölçüleri:110 x 340 x 62
- Ağırlığı :0,650 kg
- Test Standartları :EN 60598-1, EN 60529, LM 79-18, EN 60598-2-22
- Garanti Süresi :2 Yıl
- Gövde: Polikarbonat
- Renk Seçenekleri: Beyaz
- Işık Kaynağı: LED
- Darbe Dayanımı: IK 08
- Toplam Harmonik Bozulma: <%20
- CE İşareti: Evet
- RoHS Uyumu: Evet
- Kullanım Ömrü: ≥60.000 Saat
- Çalışma Sıcaklığı: -5 °C … +40 °C
Kapalı Otoparklar
Endüstriyel Mutfak
Oto yıkamalar
Kapalı Spor Salonlar
Okullar
- EN 60598-1
- EN 60598-2-22
- EN 60529
- LM 79-18
Ürün Kodu | Güç | Acil Yanma Süresi | Batarya Tipi | Şebekeden Çekilen Güç | Güç Faktörü (PF) | Çalışma Modu | Işık Şiddeti Enerjide/Acilde | Yönlendirme Şekli | Ağırlık (kg) | Ölçüsü (mm) |
MNE-001SM-01201-865-01E3 | 1W | 3 saat | 3.6V 900 mAh Ni-Cd | 4 | 0,58 | Sürekli | 115 lm * 105 lm / 74 lm** | Sıva Üstü | 0,650 | 110 x 340 x 62 |
MNE-001SM-01201-865-01E3 | 1W | 3 saat | 3.6V 900 mAh Ni-Cd | 1.21 | 0,31 | Acilde | 115 lm / 90 lm** | Sıva Üstü | 0,650 | 110 x 340 x 62 |
MNE-002SM-01201-865-01E3 | 2W | 3 saat | 3.6V 1800 mAh Ni-Cd | 1.73 | 0,39 | Acilde | 250 lm / 195 lm** | Sıva Üstü | 0,710 | 110 x 340 x 62 |
MNE-003SM-01201-865-01E3 | 3W | 3 saat | 3.6V 3000 mAh Ni-Cd | 2.38 | 0,43 | Acilde | 375lm / 293 lm** | Sıva Üstü | 0,800 | 110 x 340 x 62 |
MNE-004SM-01201-865-01E3 | 4W | 3 saat | 3.6V 4000 mAh Ni-Cd | 3.24 | 0,49 | Acilde | 500 lm / 390 lm** | Sıva Üstü | 0,870 | 110 x 340 x 62 |
MNE-006SM-01201-865-01E3 | 6W | 3 saat | 7.2V 3000 mAh Ni-Cd | 3.36 | 0,54 | Acilde | 750 lm/585 lm** | Sıva Üstü | 1,015 | 110 x 340 x 62 |
MNE-008SM-01201-865-01E3 | 8W | 3 saat | 7.2V 4000 mAh Ni-Mh | 3.45 | 0,55 | Acilde | 1000lm / 780 lm** | Sıva Üstü | 1,015 | 110 x 340 x 62 |
•*Sürekli : Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.
•**Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.
•*** Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.
Ürün Kodu | Güç | Acil Yanma Süresi | Batarya Tipi | Şebekeden Çekilen Güç | Güç Faktörü (PF) | Çalışma Modu | Işık Şiddeti Enerjide/Acilde | Yönlendirme Şekli | Ağırlık (kg) | Ölçüsü (mm) |
MNE-001RM-01201-865-01E3 | 1W | 3 saat | 3.6V 900 mAh Ni-Cd | 4 | 0,58 | Sürekli | 115 lm * 105 lm / 74 lm** | Sıva Altı | 0,650 | 110 x 340 x 62 |
MNE-001RM-01201-865-01E3 | 1W | 3 saat | 3.6V 900 mAh Ni-Cd | 1.21 | 0,31 | Acilde | 115 lm / 90 lm** | Sıva Altı | 0,650 | 110 x 340 x 62 |
MNE-002RM-01201-865-01E3 | 2W | 3 saat | 3.6V 1800 mAh Ni-Cd | 1.73 | 0,39 | Acilde | 250 lm / 195 lm** | Sıva Altı | 0,710 | 110 x 340 x 62 |
MNE-003RM-01201-865-01E3 | 3W | 3 saat | 3.6V 3000 mAh Ni-Cd | 2.38 | 0,43 | Acilde | 375lm / 293 lm** | Sıva Altı | 0,800 | 110 x 340 x 62 |
MNE-004RM-01201-865-01E3 | 4W | 3 saat | 3.6V 4000 mAh Ni-Cd | 3.24 | 0,49 | Acilde | 500 lm / 390 lm** | Sıva Altı | 0,870 | 110 x 340 x 62 |
MNE-006RM-01201-865-01E3 | 6W | 3 saat | 7.2V 3000 mAh Ni-Cd | 3.36 | 0,54 | Acilde | 750 lm/585 lm** | Sıva Altı | 1,015 | 110 x 340 x 62 |
MNE-008RM-01201-865-01E3 | 8W | 3 saat | 7.2V 4000 mAh Ni-Mh | 3.45 | 0,55 | Acilde | 1000lm / 780 lm** | Sıva Altı | 1,015 | 110 x 340 x 62 |
•*Sürekli : Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.
•**Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.
•*** Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.
Ürün Kodu | Güç | Acil Yanma Süresi | Batarya Tipi | Şebekeden Çekilen Güç | Güç Faktörü (PF) | Çalışma Modu | Işık Şiddeti Enerjide/Acilde | Yönlendirme Şekli | Ağırlık (kg) | Ölçüsü (mm) |
MNE-001SM-01201-865-01E3(A) | 1W | 3 saat | 3.6V 900 mAh Ni-Cd | 4 | 0,58 | Sürekli | 115 lm * 105 lm / 74 lm** | Sıva Üstü | 0,650 | 110 x 340 x 62 |
MNE-001SM-01201-865-01E3(A) | 1W | 3 saat | 3.6V 900 mAh Ni-Cd | 1.21 | 0,31 | Acilde | 115 lm / 90 lm** | Sıva Üstü | 0,650 | 110 x 340 x 62 |
MNE-002SM-01201-865-01E3(A) | 2W | 3 saat | 3.6V 1800 mAh Ni-Cd | 1.73 | 0,39 | Acilde | 250 lm / 195 lm** | Sıva Üstü | 0,710 | 110 x 340 x 62 |
MNE-003SM-01201-865-01E3(A) | 3W | 3 saat | 3.6V 3000 mAh Ni-Cd | 2.38 | 0,43 | Acilde | 375lm / 293 lm** | Sıva Üstü | 0,800 | 110 x 340 x 62 |
MNE-004SM-01201-865-01E3(A) | 4W | 3 saat | 3.6V 4000 mAh Ni-Cd | 3.24 | 0,49 | Acilde | 500 lm / 390 lm** | Sıva Üstü | 0,870 | 110 x 340 x 62 |
MNE-006SM-01201-865-01E3(A) | 6W | 3 saat | 7.2V 3000 mAh Ni-Cd | 3.36 | 0,54 | Acilde | 750 lm/585 lm** | Sıva Üstü | 1,015 | 110 x 340 x 62 |
MNE-008SM-01201-865-01E3(A) | 8W | 3 saat | 7.2V 4000 mAh Ni-Mh | 3.45 | 0,55 | Acilde | 1000lm / 780 lm** | Sıva Üstü | 1,015 | 110 x 340 x 62 |
•*Sürekli : Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.
•**Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.
•*** Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.
•***Opsiyonel manuel anahtar ile 3 saat çalışma süresinin kontrolü
Ürün Kodu | Güç | Acil Yanma Süresi | Batarya Tipi | Şebekeden Çekilen Güç | Güç Faktörü (PF) | Çalışma Modu | Işık Şiddeti Enerjide/Acilde | Yönlendirme Şekli | Ağırlık (kg) | Ölçüsü (mm) |
MNE-001SM-01201-865-01E3(A) | 1W | 3 saat | 3.6V 900 mAh Ni-Cd | 4 | 0,58 | Sürekli | 115 lm * 105 lm / 74 lm** | Sıva Altı | 0,650 | 110 x 340 x 62 |
MNE-001SM-01201-865-01E3(A) | 1W | 3 saat | 3.6V 900 mAh Ni-Cd | 1.21 | 0,31 | Acilde | 115 lm / 90 lm** | Sıva Altı | 0,650 | 110 x 340 x 62 |
MNE-002SM-01201-865-01E3(A) | 2W | 3 saat | 3.6V 1800 mAh Ni-Cd | 1.73 | 0,39 | Acilde | 250 lm / 195 lm** | Sıva Altı | 0,710 | 110 x 340 x 62 |
MNE-003SM-01201-865-01E3(A) | 3W | 3 saat | 3.6V 3000 mAh Ni-Cd | 2.38 | 0,43 | Acilde | 375lm / 293 lm** | Sıva Altı | 0,800 | 110 x 340 x 62 |
MNE-004SM-01201-865-01E3(A) | 4W | 3 saat | 3.6V 4000 mAh Ni-Cd | 3.24 | 0,49 | Acilde | 500 lm / 390 lm** | Sıva Altı | 0,870 | 110 x 340 x 62 |
MNE-006SM-01201-865-01E3(A) | 6W | 3 saat | 7.2V 3000 mAh Ni-Cd | 3.36 | 0,54 | Acilde | 750 lm/585 lm** | Sıva Altı | 1,015 | 110 x 340 x 62 |
MNE-008SM-01201-865-01E3(A) | 8W | 3 saat | 7.2V 4000 mAh Ni-Mh | 3.45 | 0,55 | Acilde | 1000lm / 780 lm** | Sıva Altı | 1,015 | 110 x 340 x 62 |
•*Sürekli : Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.
•**Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.
•*** Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.
•***Opsiyonel manuel anahtar ile 3 saat çalışma süresinin kontrolü